| Игрок | Лионель Месси ![]() |
Цена | 19280к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Барселона ![]() |
ЗП | 46678 | |
| Позиция | RF/CF/RW | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 34 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 118 | Статус | ||
| Воспитанник |
Барселона
|
| Талант | очень талантливый |
| Отбор | 0 | Удар | 20 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 19 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 10 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 2 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 18 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 8 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Аргентина | |
Испания |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey - 19 | 4 | 200 | 6.9 | 8 | 8 | 16/16 | 4/3 | 0/0 | 7/4 | 8/2 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 6/2 | 0/0 | ||
| LaLiga - 19 | 16 | 1110 | 5.7 | 5 | 5 | 10 | 25/22 | 2/1 | 8/2 | 25/9 | 31/12 | 17/6 | 7/1 | 9/5 | 47/14 | 4 | 0/0 |
| Чемпионат Мира - 9 | 2 | 188 | 4.3 | 8/5 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


Барселона