| Игрок | Иван Пицан ![]() |
Цена | 19048к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Прикарпатье ![]() |
ЗП | 51607 | |
| Позиция | GK | Физа | 100,0 | |
| Возраст | 34 | Мораль | 89,4 | |
| Сила | 111 | Статус | ||
| Воспитанник |
Прикарпатье
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 12 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 20 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 20 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 19 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 11 |
Украина |

Прикарпатье