| Игрок | Антонис Гайтанидис ![]() |
Цена | 4165к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | ПАОК ![]() |
ЗП | 5321 | |
| Позиция | CF/RF | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 35 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 59 | Статус | ||
| Воспитанник |
ПАОК
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 0 | Удар | 18 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 15 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 2 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Греция |

ПАОК