| Игрок | Кас Одентал ![]() |
Цена | 15356к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Шахтёр Донецк ![]() |
ЗП | 30805 | |
| Позиция | RD/CD/LD | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 34 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 101 | Статус | ||
| Воспитанник |
НЕК
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 15 | Удар | 0 |
| Перехват | 15 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 9 |
| Длинный пас | 9 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 9 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 9 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Голландия | |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| War for territory 18 | 5 | 440 | 6.6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 6/5 | 11/6 | 0/0 | 0/0 | 20/14 | 0/0 | ||||
| Кубок Украины - 18 | 8 | 631 | 6.4 | 5 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/8 | 8/5 | 36/24 | 3/3 | 0/0 | 21/16 | 1 | 1/0 | |
| Лига Чемпионов - 18 | 11 | 758 | 6.3 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 10/9 | 11/5 | 52/19 | 1/0 | 3/3 | 77/47 | 6 | 2/0 | |||
| Суперкубок Украина 18 | 1 | 94 | 4.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | ||||
| Украинская Премьер-Лига - 18 | 11 | 834 | 6.7 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 5/5 | 29/19 | 1/1 | 2/2 | 29/17 | 0/0 | ||
| ОЧМ - 9 | 7 | 520 | 5.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 13/8 | 15/9 | 1/0 | 1/1 | 40/20 | 2 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Июн 2021 |
НЕК
|
Шахтёр Донецк
|
47769000 |


НЕК
НЕК
Шахтёр Донецк