| Игрок | Мачей Кожим ![]() |
Цена | 20059к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Сандецья ![]() |
ЗП | 53672 | |
| Позиция | CF | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 33 | Мораль | 94.4 | |
| Сила | 131 | Статус | ||
| Воспитанник |
Сандецья
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 0 | Удар | 20 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 19 |
| Короткий пас | 3 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 18 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 7 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Польша |

Сандецья