| Игрок | Томаш Анджеевски ![]() |
Цена | 30992к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Полония ![]() |
ЗП | 89954 | |
| Позиция | LM/LWB/CM | Физа | 93.5 | |
| Возраст | 32 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 150 | Статус | ||
| Воспитанник |
Полония
|
| Талант | супер талант |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 17 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 7 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Польша |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 19 | 3 | 282 | 7.9 | 9 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/10 | 16/9 | 46/28 | 8/6 | 4/4 | 42/29 | 0/0 | ||
| Polish Cup - 19 | 1 | 60 | 6.9 | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 2/1 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 8/5 | 1 | 0/0 | |
| Кубок Футтера - 19 | 4 | 374 | 5.8 | 1 | 1 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 16/7 | 15/5 | 46/12 | 3/1 | 6/5 | 31/23 | 0/0 | ||
| ОЧМ - 10 | 1 | 1 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Полония