
Игрок | Маттиа Араму ![]() |
Цена | 5219к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Кротоне ![]() |
ЗП | 5011 | |
Позиция | RM/CM | Физа | 100.0 | |
Возраст | 27 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 59 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | ниже среднего |
Отбор | 1 | Удар | 0 |
Перехват | 11 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 11 | Выносливость | 1 |
Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 6 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 7 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 6 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia - 12 | 5 | 467 | 5.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/2 | 17/5 | 3/0 | 2/1 | 24/11 | 1 | 1/0 | |||
Serie A - 12 | 25 | 2228 | 5.5 | 4 | 4 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 26/20 | 18/7 | 63/19 | 12/2 | 8/2 | 129/42 | 1 | 1/0 | |
Кубок Барина - 8. Лига 2 | 4 | 375 | 4.5 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3/2 | 2/0 | 11/3 | 2/0 | 2/1 | 14/5 | 2 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Окт 2021 |
![]() |
![]() |
2299000 |