| Игрок | Руслан Магаль ![]() |
Цена | 13854к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Торпедо Москва ![]() |
ЗП | 30239 | |
| Позиция | LM/CM/DM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 33 | Мораль | 97.87 | |
| Сила | 105 | Статус | ||
| Воспитанник |
Торпедо Москва
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 15 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 10 | Выносливость | 12 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 10 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 19 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 16 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Россия |

Торпедо Москва