| Игрок | Анди Пельмар ![]() |
Цена | 8975к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Ницца ![]() |
ЗП | 18046 | |
| Позиция | RD/CD/DM | Физа | 100,0 | |
| Возраст | 34 | Мораль | 80,66 | |
| Сила | 84 | Статус | ||
| Воспитанник |
Ницца
|
| Талант | средний |
| Отбор | 19 | Удар | 3 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 19 | Выносливость | 4 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 13 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 13 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Франция |

Ницца