
Игрок | Якоб Кристенсен ![]() |
Цена | 20680к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Норшелланн ![]() |
ЗП | 54522 | |
Позиция | DM/CM/CD | Физа | 100.0 | |
Возраст | 31 | Мораль | 97.05 | |
Сила | 120 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | средний |
Отбор | 16 | Удар | 0 |
Перехват | 18 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 12 | Выносливость | 12 |
Длинный пас | 17 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 15 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 11 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |