| Игрок | Томас Конечны ![]() |
Цена | 12876к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | ЗП | 28181 | ||
| Позиция | CF/AM/CM | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 33 | Мораль | 105.0 | |
| Сила | 101 | Статус | ||
| Воспитанник |
Портленд Тимберс
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 0 | Удар | 19 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 15 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 17 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 15 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Сезон
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Июн 2020 |
Портленд Тимберс
|
Лас Пальмас
|
2822000 |
| 2 | 30 Май 2023 |
Лас Пальмас
|
ЦСКА
|
29492000 |
| 3 | 26 Ноя 2025 |
ЦСКА
|
Бохум
|
9240000 |
| 4 | 07 Апр 2026 |
Бохум
|
|
7676800 |

Портленд Тимберс
Портленд Тимберс
Лас Пальмас
ЦСКА
Бохум