| Игрок | Джек Томсон ![]() |
Цена | 39595к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Рейнджерс ![]() |
ЗП | 114851 | |
| Позиция | CM/DM/CD | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 31 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 139 | Статус | ||
| Воспитанник |
Рейнджерс
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 17 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 16 | Выносливость | 19 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 18 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 18 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Шотландия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership - 18 | 25 | 2341 | 8.5 | 14 | 50 | 64 | 38/30 | 16/9 | 7/1 | 113/97 | 97/66 | 389/223 | 26/19 | 30/26 | 287/187 | 2 | 0/0 |
| SFA Cup - 18 | 6 | 557 | 8.0 | 1 | 9 | 10 | 9/7 | 4/1 | 2/0 | 19/12 | 20/8 | 80/37 | 3/2 | 5/4 | 50/40 | 0/0 | |
| War for territory 18 | 8 | 747 | 7.8 | 2 | 10 | 12 | 13/11 | 4/3 | 4/0 | 32/23 | 27/12 | 111/60 | 7/3 | 10/8 | 71/52 | 1 | 0/0 |
| Лига Чемпионов - 18 | 10 | 941 | 7.6 | 2 | 12 | 14 | 10/7 | 5/1 | 5/2 | 36/17 | 51/27 | 151/57 | 16/4 | 9/8 | 129/85 | 4 | 2/0 |
| Суперкубок Шотландия 18 | 1 | 93 | 8.6 | 3 | 3 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 7/5 | 3/2 | 14/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ОЧМ - 9 | 9 | 780 | 3.7 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 28/24 | 48/31 | 10/6 | 9/2 | 5/4 | 60/28 | 0/0 |

Рейнджерс