| Игрок | Даниил Сикан ![]() |
Цена | 29285к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Шахтёр Донецк ![]() |
ЗП | 101193 | |
| Позиция | CF/AM/CM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 30 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 135 | Статус | ||
| Воспитанник |
Шахтёр Донецк
|
| Талант | посредственный |
| Отбор | 6 | Удар | 20 |
| Перехват | 18 | Дальний удар | 20 |
| Короткий пас | 15 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 18 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 17 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 18 | 4 | 375 | 7.2 | 1 | 1 | 5/4 | 1/0 | 1/0 | 18/13 | 35/15 | 34/10 | 5/2 | 8/7 | 42/34 | 3 | 1/0 | |
| Лига Чемпионов - 18 | 11 | 902 | 6.9 | 1 | 7 | 8 | 12/10 | 1/1 | 1/0 | 24/19 | 32/15 | 91/40 | 6/5 | 10/9 | 91/67 | 3 | 1/0 |
| Украинская Премьер-Лига - 18 | 17 | 1561 | 8.0 | 24 | 23 | 47 | 42/35 | 15/8 | 8/4 | 82/65 | 79/43 | 202/110 | 9/6 | 28/25 | 192/127 | 2 | 1/0 |
| ОЧМ - 9 | 9 | 395 | 5.9 | 2 | 2 | 4 | 7/5 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 9/4 | 15/7 | 3/3 | 1/1 | 11/9 | 0/0 |

Шахтёр Донецк