| Игрок | Даиго Ниси ![]() |
Цена | 21775к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Виссел Кобэ ![]() |
ЗП | 60663 | |
| Позиция | CD/DM/CM | Физа | 93.5 | |
| Возраст | 32 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 130 | Статус | ||
| Воспитанник |
Виссел Кобэ
|
| Талант | средний |
| Отбор | 12 | Удар | 1 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 6 | Выносливость | 10 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 16 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 17 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Япония |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League - 20 | 1 | 66 | 6.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 5/4 | 0/0 | ||||
| Кубок Футтера - 20 | 1 | 93 | 7.1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/3 | 8/2 | 15/8 | 1/1 | 0/0 | 13/9 | 0/0 | ||
| ОЧМ - 10 | 2 | 80 | 6.4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 5/4 | 4/3 | 0/0 | 1/0 | 4/4 | 0/0 |

Виссел Кобэ