| Игрок | Данилу Силва ![]() |
Цена | 22257к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лос-Анджелес ![]() |
ЗП | 54224 | |
| Позиция | CD/DM/LD | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 32 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 124 | Статус | ||
| Воспитанник |
Лос-Анджелес
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 19 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 13 | Выносливость | 1 |
| Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 4 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Бразилия | |
США |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS - 18 | 30 | 2804 | 7.2 | 11 | 11 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 77/64 | 282/222 | 56/31 | 9/5 | 47/45 | 255/178 | 6 | 1/0 | |
| US Open Cup - 18 | 2 | 159 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 24/13 | 4/0 | 0/0 | 1/1 | 22/16 | 1 | 0/0 | |||
| Суперкубок США 18 | 1 | 93 | 2.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 5/3 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 16/6 | 0/0 |


Лос-Анджелес