| Игрок | Диогу Лейти ![]() |
Цена | 27039к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Порту ![]() |
ЗП | 84896 | |
| Позиция | DM/CM/LM | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 31 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 136 | Статус | ||
| Воспитанник |
Порту
|
| Талант | средний |
| Отбор | 19 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 19 | Выносливость | 19 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 19 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 19 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 5 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Португалия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga NOS - 18 | 16 | 1496 | 8.0 | 6 | 14 | 20 | 12/10 | 5/3 | 1/0 | 51/41 | 52/35 | 178/106 | 10/6 | 28/26 | 193/132 | 7 | 1/0 |
| Taça de Portugal Placard - 18 | 7 | 627 | 7.8 | 7 | 7 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 22/19 | 30/22 | 72/42 | 2/2 | 8/8 | 72/58 | 2 | 1/0 | |
| War for territory 18 | 8 | 638 | 6.9 | 6 | 6 | 4/3 | 2/1 | 2/0 | 29/29 | 34/28 | 52/38 | 5/2 | 4/3 | 76/58 | 1 | 0/0 | |
| Лига Чемпионов - 18 | 8 | 746 | 6.8 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/16 | 27/22 | 72/34 | 3/0 | 7/7 | 85/59 | 3 | 0/0 | |
| Суперкубок Португалия 18 | 1 | 7 | 3.4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0/1 | |||
| ОЧМ - 9 | 7 | 435 | 4.8 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 17/12 | 36/12 | 25/12 | 11/4 | 5/4 | 38/16 | 1 | 0/0 |

Порту