| Игрок | Диогу Лейти ![]() |
Цена | 27327к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Порту ![]() |
ЗП | 86364 | |
| Позиция | DM/CM/LM | Физа | 99.3 | |
| Возраст | 31 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 137 | Статус | ||
| Воспитанник |
Порту
|
| Талант | средний |
| Отбор | 19 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 19 | Выносливость | 19 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 19 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 19 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 5 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Португалия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga NOS - 19 | 1 | 95 | 4.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 5/3 | 12/3 | 1/1 | 0/0 | 19/14 | 1 | 1/0 | |||
| Лига Чемпионов - 19 | 3 | 283 | 8.2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/5 | 16/12 | 40/24 | 3/1 | 3/3 | 46/39 | 2 | 0/0 | |
| ОЧМ - 10 | 1 | 1 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Порту