
Игрок | Луис Самсон ![]() |
Цена | 16515к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Бохум ![]() |
ЗП | 37546 | |
Позиция | DM/CM/RM | Физа | 100.0 | |
Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 108 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | ниже среднего |
Отбор | 10 | Удар | 0 |
Перехват | 15 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 7 | Выносливость | 10 |
Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 12 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 3 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 16 | 17 | 1457 | 6.5 | 2 | 18 | 20 | 16/9 | 10/3 | 5/1 | 56/38 | 60/26 | 179/101 | 16/9 | 24/19 | 182/111 | 2 | 0/0 |
DFB-Pokal - 16 | 1 | 95 | 2.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 5/4 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 10/5 | 0/0 | ||||
War for territory 16 | 2 | 186 | 7.3 | 1 | 1 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 4/3 | 4/3 | 12/6 | 3/2 | 1/1 | 21/12 | 1 | 0/0 | |
Кубок Футтера - 16 | 3 | 282 | 6.9 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 6/3 | 0/0 | 2/1 | 11/4 | 1 | 1/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 21 Окт 2024 |
![]() |
![]() |
16731000 |