| Игрок | Антон Яшков ![]() |
Цена | 27365к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Буковина ![]() |
ЗП | 74503 | |
| Позиция | GK | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 33 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 119 | Статус | ||
| Воспитанник |
Буковина
|
| Талант | очень талантливый |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 20 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 20 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 20 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 19 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 17 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
| Украинская Премьер-Лига - 17 | 30 | 2587 | 5.9 | 224/178 | 20/18 | 11/11 | 0/0 | 167/159 | 42/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | 3 | 282 | 5.0 | 16/11 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 13/12 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Буковина