| Игрок | Эрос Фаббри ![]() |
Цена | 27891к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Дженоа ![]() |
ЗП | 70911 | |
| Позиция | CM/DM/CD | Физа | 96.8 | |
| Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 124 | Статус | ||
| Воспитанник |
Дженоа
|
| Талант | средний |
| Отбор | 19 | Удар | 0 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 11 | Выносливость | 17 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Италия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia - 18 | 1 | 93 | 8.5 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 14/8 | 0/0 | 3/2 | 13/11 | 0/0 | ||
| Serie A - 18 | 3 | 279 | 8.0 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 18/13 | 11/8 | 37/22 | 3/2 | 0/0 | 43/36 | 0/0 | |
| Лига Чемпионов - 18 | 3 | 282 | 4.6 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 8/4 | 29/9 | 3/0 | 1/0 | 37/21 | 0/0 | ||||
| ОЧМ - 9 | 8 | 602 | 3.9 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 29/21 | 39/18 | 9/4 | 10/1 | 9/7 | 65/20 | 2 | 1/0 |

Дженоа