| Игрок | Франсиско Бенитес "Адай" ![]() |
Цена | 27518к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Жирона ![]() |
ЗП | 74827 | |
| Позиция | LM/CM/RM | Физа | 95.5 | |
| Возраст | 31 | Мораль | 102.3 | |
| Сила | 140 | Статус | ||
| Воспитанник |
Жирона
|
| Талант | средний |
| Отбор | 1 | Удар | 0 |
| Перехват | 14 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 9 | Выносливость | 6 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 18 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 18 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 9 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Испания |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey - 18 | 1 | 116 | 6.3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 9/7 | 11/3 | 20/11 | 1/0 | 4/2 | 20/13 | 2 | 0/1 | |
| LaLiga - 18 | 25 | 2343 | 7.9 | 7 | 60 | 67 | 35/25 | 23/10 | 9/3 | 129/78 | 134/75 | 406/225 | 30/16 | 58/48 | 298/184 | 11 | 2/0 |
| ОЧМ - 9 | 11 | 1035 | 6.7 | 1 | 6 | 7 | 12/9 | 6/2 | 4/1 | 67/40 | 86/34 | 30/22 | 27/8 | 14/8 | 131/70 | 5 | 2/0 |

Жирона