
Игрок | Максимилиан Гёппель ![]() |
Цена | 5229к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Шахтёр Донецк ![]() |
ЗП | 6743 | |
Позиция | LM/LW | Физа | 99.4 | |
Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 64 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | посредственный |
Отбор | 7 | Удар | 1 |
Перехват | 12 | Дальний удар | 1 |
Короткий пас | 10 | Выносливость | 6 |
Длинный пас | 14 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 6 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 7 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 6 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 16 | 3 | 193 | 6.4 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | ||||
Украинская Премьер-Лига - 16 | 16 | 1271 | 6.6 | 2 | 2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 12/10 | 10/4 | 34/18 | 4/1 | 15/6 | 104/23 | 4 | 0/0 | |
товарищеский матч | 4 | 260 | 6.3 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 12/9 | 1/1 | 4/2 | 26/6 | 1 | 1/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 21 Янв 2023 |
![]() |
![]() |
2187000 |