
Игрок | Херардо Морено ![]() |
Цена | 25313к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Пумас УНАМ ![]() |
ЗП | 61473 | |
Позиция | CM/LM/DM | Физа | 85.0 | |
Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 119 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | средний |
Отбор | 1 | Удар | 0 |
Перехват | 20 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 2 | Выносливость | 15 |
Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 15 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 17 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |