
Игрок | Сиксто Мина ![]() |
Цена | 16484к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Баия ![]() |
ЗП | 44344 | |
Позиция | CD/LD/DM | Физа | 100.0 | |
Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 109 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | ниже среднего |
Отбор | 19 | Удар | 0 |
Перехват | 17 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 0 | Выносливость | 17 |
Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 16 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 13 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A - 17 | 4 | 345 | 7.2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 7/4 | 21/15 | 2/1 | 2/2 | 25/13 | 0/0 | ||
КТ "Löwen Cup" - 17 | 3 | 279 | 7.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/2 | 7/5 | 14/7 | 1/0 | 2/2 | 11/7 | 0/0 | ||||
Лига Чемпионов - 17 | 3 | 258 | 5.5 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/5 | 8/3 | 25/12 | 2/0 | 0/0 | 42/21 | 1 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 05 Июн 2023 |
![]() |
![]() |
26217000 |