
Игрок | Ям Сассон ![]() |
Цена | 14399к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Хапоэль Марморек ![]() |
ЗП | 32447 | |
Позиция | DM/CD | Физа | 85.0 | |
Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 106 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | ниже среднего |
Отбор | 15 | Удар | 2 |
Перехват | 18 | Дальний удар | 2 |
Короткий пас | 6 | Выносливость | 15 |
Длинный пас | 2 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |