![](/static/i/icons/user.png)
Игрок | Дамьен Ривера ![]() |
Цена | 29808к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Уэска ![]() |
ЗП | 78614 | |
Позиция | CF/AM/CM | Физа | 88.0 | |
Возраст | 27 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 116 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | ниже среднего |
Отбор | 1 | Удар | 20 |
Перехват | 1 | Дальний удар | 20 |
Короткий пас | 1 | Выносливость | 18 |
Длинный пас | 12 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 13 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 7 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey - 16 | 1 | 70 | 6.6 | 1 | 1 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
LaLiga - 16 | 3 | 187 | 5.7 | 1 | 1 | 5/3 | 1/0 | 1/0 | 11/4 | 7/3 | 3/2 | 2/0 | 3/2 | 11/6 | 1 | 0/0 | |
товарищеский матч | 5 | 419 | 5.3 | 1 | 1 | 2/1 | 5/4 | 2/1 | 21/15 | 17/8 | 7/6 | 6/2 | 4/3 | 25/12 | 1 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 27 Мар 2021 |
![]() |
![]() |
3301000 |
2 | 12 Авг 2021 |
![]() |
![]() |
5088000 |