
Игрок | Тедди Дэйви ![]() |
Цена | 26334к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Саутгемптон ![]() |
ЗП | 67422 | |
Позиция | CM/AM/LW | Физа | 85.0 | |
Возраст | 28 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 116 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | игрок настроения |
Отбор | 5 | Удар | 7 |
Перехват | 11 | Дальний удар | 15 |
Короткий пас | 20 | Выносливость | 11 |
Длинный пас | 17 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 10 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 17 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 18 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 15 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |