
Игрок | Мэттью Карсон ![]() |
Цена | 24522к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Саутгемптон ![]() |
ЗП | 58536 | |
Позиция | RM/RWB/CM | Физа | 85.0 | |
Возраст | 28 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 113 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | средний |
Отбор | 8 | Удар | 1 |
Перехват | 11 | Дальний удар | 10 |
Короткий пас | 12 | Выносливость | 13 |
Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 13 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 10 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 20 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |