| Игрок | Гидеон Юнг ![]() |
Цена | 19634к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Гамбург ![]() |
ЗП | 44312 | |
| Позиция | LWB/LM/LW | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 31 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 117 | Статус | ||
| Воспитанник |
Гамбург
|
| Талант | средний |
| Отбор | 10 | Удар | 1 |
| Перехват | 14 | Дальний удар | 1 |
| Короткий пас | 3 | Выносливость | 11 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 15 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Германия |

Гамбург