| Игрок | Руслан Нещерет ![]() |
Цена | 37431к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Динамо Киев ![]() |
ЗП | 114888 | |
| Позиция | GK | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 132 | Статус | ||
| Воспитанник |
Динамо Киев
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 20 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 20 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 20 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 20 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 18 | 3 | 280 | 5.9 | 16/13 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 16/15 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Украинская Премьер-Лига - 18 | 30 | 2712 | 5.8 | 174/128 | 17/14 | 11/9 | 0/0 | 101/99 | 65/52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| ОЧМ - 9 | 1 | 8 | 5.1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | 12 | 1020 | 4.9 | 84/62 | 11/9 | 8/7 | 0/0 | 34/34 | 44/37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Динамо Киев