
Игрок | Леандро Гонсалес ![]() |
Цена | 18095к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Интер Майами ![]() |
ЗП | 49981 | |
Позиция | CD/DM/LD | Физа | 85.0 | |
Возраст | 27 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 114 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | ниже среднего |
Отбор | 19 | Удар | 0 |
Перехват | 20 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 2 | Выносливость | 8 |
Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 6 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 6 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |