| Игрок | Джанлука Стефани ![]() |
Цена | 21341к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Венеция ![]() |
ЗП | 54021 | |
| Позиция | LD/CD/RD | Физа | 99.5 | |
| Возраст | 30 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 115 | Статус | ||
| Воспитанник |
Венеция
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 18 | Удар | 0 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 7 | Выносливость | 15 |
| Длинный пас | 17 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 13 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 15 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 4 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Италия |

Венеция