| Игрок | Ян Кроб ![]() |
Цена | 24071к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Яблонец ![]() |
ЗП | 64747 | |
| Позиция | LD/CD/DM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 28 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 119 | Статус | ||
| Воспитанник |
Яблонец
|
| Талант | средний |
| Отбор | 17 | Удар | 0 |
| Перехват | 17 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 17 | Выносливость | 17 |
| Длинный пас | 17 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 15 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 11 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Чехия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Liga - 17 | 30 | 2292 | 5.2 | 1 | 1 | 0/0 | 4/1 | 3/1 | 64/59 | 118/84 | 33/14 | 19/12 | 2/0 | 149/75 | 2 | 1/0 | |
| MOL Cup - 17 | 2 | 130 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/5 | 5/5 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 9/7 | 0/0 | ||||
| ОЧМ - 9 | 6 | 432 | 6.1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 15/10 | 0/0 | 1/1 | 20/13 | 0/0 |

Яблонец