| Игрок | Кристоффер Петерсон ![]() |
Цена | 23887к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Пумас УНАМ ![]() |
ЗП | 61622 | |
| Позиция | AM/CM/RM | Физа | 98.5 | |
| Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 120 | Статус | ||
| Воспитанник |
Фортуна
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 1 | Удар | 5 |
| Перехват | 14 | Дальний удар | 7 |
| Короткий пас | 15 | Выносливость | 12 |
| Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 18 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 10 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Германия | |
Бельгия | |
Мексика | |
Швеция |
Сезон
Травмы
| Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
|---|---|---|---|
| 22.06.26 | незначительная травма | 0/2 | 296037 |
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa MX - 19 | 3 | 252 | 4.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 9/2 | 13/6 | 2/1 | 1/1 | 19/13 | 0/0 | ||||
| Liga MX - 19 | 23 | 1913 | 6.7 | 3 | 9 | 12 | 13/7 | 3/2 | 4/1 | 46/33 | 57/39 | 121/58 | 25/18 | 21/17 | 142/105 | 6 | 2/0 |
| товарищеский матч | 3 | 195 | 5.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Окт 2021 |
Фортуна
|
Мехелен
|
1932000 |
| 2 | 29 Май 2023 |
Мехелен
|
Пумас УНАМ
|
18706000 |


Фортуна


Фортуна
Мехелен
Пумас УНАМ