| Игрок | Клаудиу Рамош ![]() |
Цена | 44513к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Порту ![]() |
ЗП | 142902 | |
| Позиция | GK | Физа | 98.4 | |
| Возраст | 27 | Мораль | 105.0 | |
| Сила | 141 | Статус | ||
| Воспитанник |
Порту
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 20 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 20 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 19 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Португалия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga NOS - 18 | 18 | 1568 | 6.9 | 39/33 | 4/4 | 9/9 | 0/0 | 46/45 | 12/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Taça de Portugal Placard - 18 | 6 | 534 | 6.9 | 11/8 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 11/11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Лига Чемпионов - 18 | 8 | 709 | 6.4 | 18/13 | 3/2 | 2/2 | 0/0 | 20/20 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| ОЧМ - 9 | 6 | 440 | 4.5 | 47/30 | 4/2 | 8/7 | 0/0 | 19/19 | 23/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Порту