| Игрок | Сусо Могале ![]() |
Цена | 22890к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Барока ![]() |
ЗП | 65716 | |
| Позиция | LM/CM/RM | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 29 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 122 | Статус | ||
| Воспитанник |
Барока
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 18 | Дальний удар | 14 |
| Короткий пас | 14 | Выносливость | 19 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 18 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 18 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 18 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 5 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
ЮАР |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motsepe Foundation Championship - 18 | 30 | 2615 | 6.1 | 2 | 11 | 13 | 15/10 | 8/6 | 6/2 | 145/118 | 197/141 | 75/51 | 71/37 | 63/39 | 274/139 | 2 | 0/0 |
| Nedbank Cup - 18 | 1 | 65 | 5.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 6/5 | 2/2 | 2/2 | 4/3 | 5/2 | 0/0 | ||||
| Переходные матчи ЮАР 18 | 2 | 157 | 4.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |

Барока