| Игрок | Дестени Удоге ![]() |
Цена | 32323к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Удинезе ![]() |
ЗП | 88304 | |
| Позиция | CD/LD/DM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 29 | Мораль | 86.3 | |
| Сила | 130 | Статус | ||
| Воспитанник |
Удинезе
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 16 | Удар | 0 |
| Перехват | 18 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 10 | Выносливость | 14 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 18 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 8 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 8 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Италия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia - 19 | 3 | 279 | 3.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 6/5 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 20/12 | 0/0 | ||||
| Serie A - 19 | 26 | 2427 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 86/79 | 45/41 | 55/27 | 0/0 | 0/0 | 222/171 | 3 | 0/0 | |||
| товарищеский матч | 1 | 93 | 6.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |

Удинезе