| Игрок | Родригу Бекау ![]() |
Цена | 13002к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Марсель ![]() |
ЗП | 22065 | |
| Позиция | CD/RD/DM | Физа | 98.7 | |
| Возраст | 28 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 96 | Статус | ||
| Воспитанник |
Удинезе
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 11 | Удар | 2 |
| Перехват | 10 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 5 |
| Длинный пас | 2 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 9 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 2 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 2 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Италия | |
Шотландия | |
Бразилия | |
Франция |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 17 | 1 | 125 | 6.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/6 | 5/1 | 6/2 | 0/0 | 3/3 | 9/4 | 0/0 | ||||
| Ligue 2 - 17 | 28 | 2563 | 6.9 | 10 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 55/48 | 73/48 | 212/105 | 7/1 | 30/25 | 240/143 | 4 | 0/0 | |
| Переходные матчи Франция 17 | 2 | 188 | 6.4 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 8/6 | 22/7 | 3/0 | 2/2 | 27/12 | 0/0 | ||
| товарищеский матч | 8 | 746 | 5.6 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 25/19 | 27/13 | 105/35 | 1/1 | 3/3 | 149/71 | 2 | 1/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Авг 2021 |
Удинезе
|
Партик Тисл
|
981000 |
| 2 | 31 Мар 2022 |
Партик Тисл
|
Марсель
|
3582000 |


Удинезе


Удинезе
Партик Тисл
Марсель