| Игрок | Максим Казаков ![]() |
Цена | 22448к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Заря ![]() |
ЗП | 61304 | |
| Позиция | RM/CM/LM | Физа | 99.4 | |
| Возраст | 27 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 112 | Статус | ||
| Воспитанник |
Заря
|
| Талант | посредственный |
| Отбор | 5 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 4 |
| Короткий пас | 10 | Выносливость | 17 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 19 | 1 | 93 | 7.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/7 | 7/2 | 1/1 | 5/3 | 1/1 | 11/3 | 0/0 | ||||
| Кубок Футтера - 19 | 3 | 281 | 6.6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 13/7 | 11/7 | 3/1 | 5/0 | 4/4 | 22/10 | 0/0 | ||||
| Украинская Премьер-Лига - 19 | 5 | 466 | 7.2 | 2 | 5 | 7 | 10/9 | 3/1 | 2/1 | 34/25 | 36/29 | 12/7 | 18/11 | 9/6 | 44/23 | 1 | 0/0 |

Заря