| Игрок | Андре Андерсон ![]() |
Цена | 32909к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лацио ![]() |
ЗП | 93065 | |
| Позиция | RD/RWB/DM | Физа | 91.5 | |
| Возраст | 27 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 127 | Статус | ||
| Воспитанник |
Лацио
|
| Талант | средний |
| Отбор | 16 | Удар | 0 |
| Перехват | 18 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 15 | Выносливость | 19 |
| Длинный пас | 16 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 12 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 15 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Италия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia - 19 | 2 | 187 | 7.3 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 12/10 | 1/0 | 4/4 | 9/6 | 0/0 | ||
| Serie A - 19 | 6 | 528 | 6.8 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 14/9 | 29/11 | 1/1 | 1/1 | 33/23 | 0/0 | ||
| ОЧМ - 10 | 1 | 92 | 4.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0/0 |

Лацио