
Игрок | Яспер Ван Хертум ![]() |
Цена | 13471к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Орландо Пайретс ![]() |
ЗП | 21355 | |
Позиция | LD/LWB/DM | Физа | 100.0 | |
Возраст | 25 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 80 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | ниже среднего |
Отбор | 19 | Удар | 0 |
Перехват | 19 | Дальний удар | 3 |
Короткий пас | 0 | Выносливость | 0 |
Длинный пас | 2 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 2 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 7 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTV Premiership - 17 | 4 | 281 | 6.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 6/2 | 8/2 | 1/0 | 2/2 | 11/6 | 0/0 | ||||
Nedbank Cup - 17 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
КТ "Vuvuzela" Cup - 17 | 2 | 127 | 6.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 6/1 | 14/0 | 0/0 | 3/2 | 17/13 | 2 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Мар 2024 |
![]() |
![]() |
6795000 |