
Игрок | Рауль Торрес ![]() |
Цена | 23023к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Керетаро ![]() |
ЗП | 66710 | |
Позиция | CM/DM/LM | Физа | 85.0 | |
Возраст | 25 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 122 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | средний |
Отбор | 2 | Удар | 2 |
Перехват | 16 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 11 | Выносливость | 10 |
Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 15 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 4 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |