| Игрок | Максим Смиян ![]() |
Цена | 21070к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Заря ![]() |
ЗП | 62025 | |
| Позиция | LM/CM/DM | Физа | 99.8 | |
| Возраст | 25 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 113 | Статус | ||
| Воспитанник |
Заря
|
| Талант | посредственный |
| Отбор | 3 | Удар | 0 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 14 | Выносливость | 18 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 18 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 18 | 1 | 123 | 7.6 | 1 | 1 | 6/4 | 1/0 | 0/0 | 5/4 | 5/5 | 9/5 | 1/0 | 0/0 | 8/7 | 0/0 | ||
| Лига Чемпионов - 18 | 3 | 278 | 4.9 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 11/6 | 7/1 | 26/9 | 1/0 | 5/1 | 48/19 | 2 | 0/0 | |||
| Украинская Премьер-Лига - 18 | 3 | 280 | 6.2 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 16/12 | 14/5 | 18/12 | 3/2 | 3/2 | 17/9 | 0/0 |

Заря