
Игрок | Со Судзуки ![]() |
Цена | 27476к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Динамо Киев ![]() |
ЗП | 59383 | |
Позиция | CM/RM/LM | Физа | 100.0 | |
Возраст | 24 | Мораль | 98.12 | |
Сила | 105 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | средний |
Отбор | 1 | Удар | 1 |
Перехват | 15 | Дальний удар | 1 |
Короткий пас | 10 | Выносливость | 15 |
Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 17 | 1 | 93 | 6.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 18/9 | 1/0 | 2/2 | 9/3 | 0/0 | ||||
Кубок Футтера - 17 | 3 | 279 | 6.9 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 7/6 | 13/6 | 38/24 | 2/0 | 2/1 | 40/17 | 2 | 0/0 | |
Украинская Премьер-Лига - 17 | 3 | 281 | 6.3 | 3 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 17/13 | 24/12 | 25/14 | 4/2 | 5/5 | 19/12 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Авг 2022 |
![]() |
![]() |
4065000 |