| Игрок | Антон Боль ![]() |
Цена | 21431к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Динамо Киев ![]() |
ЗП | 49804 | |
| Позиция | CD/DM/RWB | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 27 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 113 | Статус | ||
| Воспитанник |
Динамо Киев
|
| Талант | средний |
| Отбор | 5 | Удар | 0 |
| Перехват | 17 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 6 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 10 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 2 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 18 | 3 | 250 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/7 | 1/1 | 4/0 | 4/2 | 7/4 | 0/0 | ||||
| Украинская Премьер-Лига - 18 | 30 | 2458 | 5.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 47/38 | 103/65 | 58/28 | 12/6 | 4/3 | 163/106 | 3 | 1/0 | |||
| товарищеский матч | 12 | 1119 | 3.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/14 | 24/21 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 66/31 | 1 | 0/0 |

Динамо Киев