| Игрок | Роберт Толоса ![]() |
Цена | 43013к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Эсполи ![]() |
ЗП | 142948 | |
| Позиция | GK | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 26 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 137 | Статус | ||
| Воспитанник |
Эсполи
|
| Талант | средний |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 20 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 20 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 20 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 20 |
Эквадор |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Ecuador - 18 | 3 | 279 | 6.1 | 4/2 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| LigaPro Serie A - 18 | 22 | 1727 | 6.5 | 26/23 | 9/7 | 7/7 | 0/0 | 14/13 | 38/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Лига Чемпионов - 18 | 10 | 930 | 6.7 | 20/15 | 2/2 | 4/3 | 0/0 | 7/7 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Суперкубок Эквадор 18 | 1 | 94 | 7.6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| ОЧМ - 9 | 5 | 222 | 6.1 | 10/9 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | 8 | 659 | 6.1 | 39/32 | 5/3 | 5/5 | 0/0 | 24/23 | 23/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Эсполи