| Игрок | Кирилл Фесюн ![]() |
Цена | 31394к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Буковина ![]() |
ЗП | 77671 | |
| Позиция | GK | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 24 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 103 | Статус | ||
| Воспитанник |
Буковина
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 18 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 20 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 17 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 16 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 17 | 1 | 92 | 4.8 | 6/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Украинская Премьер-Лига - 17 | 29 | 218 | 5.2 | 16/13 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 10/10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Буковина