| Игрок | Оскар Самбрано ![]() |
Цена | 28491к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Заря ![]() |
ЗП | 69262 | |
| Позиция | CM/LM/DM | Физа | 96.5 | |
| Возраст | 25 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 110 | Статус | ||
| Воспитанник |
ЛДУ де Кито
|
| Талант | средний |
| Отбор | 2 | Удар | 3 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 16 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 19 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 19 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Эквадор | |
Голландия | |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 19 | 1 | 93 | 8.4 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/8 | 3/3 | 2/1 | 1/0 | 2/1 | 4/3 | 0/0 | ||
| Кубок Футтера - 19 | 3 | 281 | 7.0 | 1 | 1 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 14/9 | 18/9 | 4/3 | 5/1 | 0/0 | 18/11 | 0/0 | ||
| Украинская Премьер-Лига - 19 | 4 | 376 | 7.5 | 2 | 1 | 3 | 6/4 | 1/1 | 2/0 | 30/25 | 40/24 | 9/4 | 10/6 | 8/7 | 51/33 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Июн 2023 |
ЛДУ де Кито
|
Камбюр
|
20115000 |
| 2 | 15 Мар 2025 |
Камбюр
|
Заря
|
22577000 |


ЛДУ де Кито

ЛДУ де Кито
Камбюр
Заря