| Игрок | Агмат Серес ![]() |
Цена | 30888к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Убунту Кейптаун ![]() |
ЗП | 81859 | |
| Позиция | CD/LD/DM | Физа | 86.5 | |
| Возраст | 27 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 114 | Статус | ||
| Воспитанник |
Убунту Кейптаун
|
| Талант | средний |
| Отбор | 18 | Удар | 2 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 17 | Выносливость | 19 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 17 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 19 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
ЮАР |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTV Premiership - 20 | 2 | 185 | 2.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 9/5 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 5/1 | 0/0 | ||||
| Nedbank Cup - 20 | 1 | 93 | 5.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 3/3 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 9/5 | 0/0 | ||||
| ОЧМ - 10 | 1 | 1 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Убунту Кейптаун