| Игрок | Мигель Сегура ![]() |
Цена | 31594к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Эсполи ![]() |
ЗП | 99713 | |
| Позиция | CM/AM/CF | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 25 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 136 | Статус | ||
| Воспитанник |
Эсполи
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 6 | Удар | 20 |
| Перехват | 4 | Дальний удар | 20 |
| Короткий пас | 4 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 5 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 4 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Эквадор |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Ecuador - 18 | 3 | 278 | 6.9 | 7 | 7 | 16/15 | 7/1 | 4/3 | 5/2 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| LigaPro Serie A - 18 | 20 | 1542 | 8.3 | 91 | 9 | 100 | 170/140 | 26/18 | 26/13 | 29/16 | 28/12 | 11/4 | 1/0 | 1/1 | 12/7 | 0/0 | |
| Лига Чемпионов - 18 | 10 | 930 | 7.5 | 25 | 1 | 26 | 66/54 | 8/2 | 16/6 | 6/4 | 10/3 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| Суперкубок Эквадор 18 | 1 | 94 | 8.6 | 3 | 3 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| Чемпионат Мира - 9 | 5 | 167 | 6.1 | 1 | 1 | 6/5 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| ОЧМ - 9 | 6 | 335 | 6.5 | 8 | 8 | 14/10 | 1/0 | 0/0 | 10/5 | 9/1 | 14/6 | 3/1 | 3/2 | 22/12 | 1 | 0/0 | |
| товарищеский матч | 1 | 65 | 7.8 | 1 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 7/6 | 6/2 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 0/0 |

Эсполи