| Игрок | Ефим Конопля ![]() |
Цена | 39006к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Шахтёр Донецк ![]() |
ЗП | 119229 | |
| Позиция | LWB/LM/CM | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 25 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 129 | Статус | ||
| Воспитанник |
Шахтёр Донецк
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 20 | Удар | 0 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 20 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| War for territory 18 | 5 | 344 | 5.7 | 1 | 1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 9/8 | 21/10 | 11/7 | 7/1 | 2/2 | 32/16 | 2 | 0/0 | |
| Кубок Украины - 18 | 3 | 226 | 6.7 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 4/2 | 11/5 | 1/0 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | ||
| Лига Чемпионов - 18 | 13 | 858 | 6.3 | 2 | 2 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 8/5 | 19/11 | 70/29 | 6/0 | 1/1 | 27/18 | 0/0 | ||
| Суперкубок Украина 18 | 1 | 55 | 5.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 5/3 | 5/1 | 3/0 | 1/0 | 12/9 | 0/0 | ||||
| Украинская Премьер-Лига - 18 | 15 | 1145 | 7.1 | 1 | 14 | 15 | 9/6 | 5/1 | 2/2 | 38/30 | 45/31 | 93/57 | 14/8 | 14/13 | 100/64 | 1 | 0/0 |
| Чемпионат Мира - 9 | 3 | 278 | 6.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 7/3 | 34/17 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | ||||
| ОЧМ - 9 | 8 | 720 | 7.0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 16/11 | 25/12 | 75/44 | 5/2 | 1/0 | 39/19 | 1 | 0/0 |

Шахтёр Донецк